Balance sheet
Saved in:
Format: | eJournal | ||
---|---|---|---|
Language: | English | ||
Publication period: | Nachgewiesen 8.2000 - 12.2004 | ||
Andere Ausgabe bei unterschiedlicher physischer Form: | Druckausg.: Balance sheet - Bradford : MCB Univ. Press, 2001- | ||
Nachfolger: | Aufgegangen in: ¬The journal of risk finance - Bradford : Emerald, 1999- - Online-Ressource | ||
Ort : Verlag : Erscheinungsdatum | Bingley : Emerald : 2000-2004 | ||
Bradford : MCB Univ. Press : 2000-2003 | |||
Extent: | Online-Ressource | ||
ISSN: |
1758-4086 |
||
weitere ISSN | anzeigen | ||
| |||
EISSN: |
1758-4086 |
||
Dewey Decimal Classification: | 330 310 |
||
Discipline: | Economics Statistics Business |
||
Subjects: | |||
Links: |
Volume available online? |
||
HBZ-ID: |
HT013459436 » further libraries in North Rhine-Westphalia |
||
ZDB-ID: |
2088633-0 » further libraries in Germany |
||
Database: | ULB Bonn |
||
Anmerkungen: |
Gesehen am 30.09.14 |